व्यापार क्षमता
40%
25%
20%
10%
5%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
South America | 40.00% | Ram Memory, Motherboard, SSD, Graphics Card, CPU |
Western Europe | 25.00% | Ram Memory, Motherboard, SSD, Graphics Card, CPU |
Southeast Asia | 20.00% | Ram Memory, Motherboard, SSD, Graphics Card, CPU |
North America | 10.00% | Ram Memory, Motherboard, SSD, Graphics Card, CPU |
Eastern Europe | 5.00% | Ram Memory, Motherboard, SSD, Graphics Card, CPU |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | 0 | |
निर्यात प्रतिशत: | 91% - 100% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, CNY | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Shenzhen, Hongkong |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 2 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 03076456 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
|
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल